Arkana-Pulsa.Net - Suatu komitmen bagi kami untuk terus memberikan Daftar Harga Voucher TV Prabayar Termurah dan Terlengkap kepada semua member kami. Management Arkana Pulsa juga mengucapkan banyak terima kasih atas kesetiaan member untuk tetap bertransaksi bersama kami. Sehingga bisa memperoleh harga pulsa dasar yang lebih murah.
Produk
voucher tv prabayar yang arkana pulsa sediakan untuk sementara ada 7, yakni Garmedia, Nex Parabola, Matrix TV, Topas TV, Orange TV, Big TV dan K-Vision. Ke depan tidak menutup kemungkinan akan kami akomodir sesuai permintaan para member semua.
Untuk detail harga silahkan anda cek tabel di bawah ini :
Update Harga per
BIG TV |
Kode | Keterangan | Harga | Status |
BIG10 | VOUCHER BIG TV 10 K | 9.500 | open |
BIG20 | VOUCHER BIG TV 20 K | 17.500 | open |
BIG50 | VOUCHER BIG TV 50 K | 44.500 | open |
BIG100 | VOUCHER BIG TV 100 K | 88.500 | open |
GARMEDIA TV |
Kode | Keterangan | Harga | Status |
GRM7 | Aktivasi paket Garmedia 7Hari | 47.550 | open |
GRM30 | Aktivasi paket Garmedia 30Hari | 140.700 | open |
GMS50 | Isi Saldo Garmedia-TV 50.000 | 47.100 | open |
GMS100 | Isi Saldo Garmedia-TV 100.000 | 93.750 | open |
K - VISION TV PRABAYAR |
Kode | Keterangan | Harga | Status |
KVS50 | Isi Saldo K-Vision 50.000 | 45.950 | open |
KVS75 | Isi Saldo K-Vision 75.000 | 73.250 | open |
KVS80 | Isi Saldo K-Vision 80.000 | 72.400 | open |
KVS100 | Isi Saldo K-Vision 100.000 | 90.000 | open |
KVS125 | Isi Saldo K-Vision 125.000 | 112.750 | open |
KVS150 | Isi Saldo K-Vision 150.000 | 139.000 | open |
KVS180 | Isi Saldo K-Vision 180.000 | 166.800 | open |
KVS200 | Isi Saldo K-Vision 200.000 | 187.000 | open |
KVS250 | Isi Saldo K-Vision 250.000 | 235.550 | open |
KVS300 | Isi Saldo K-Vision 300.000 | 274.750 | open |
KVS375 | Isi Saldo K-Vision 375.000 | 348.550 | open |
KVS500 | Isi Saldo K-Vision 500.000 | 505.500 | open |
PAKET K - VISION TV |
Kode | Keterangan | Harga | Status |
KVANAK | Paket Mini Anak 1 Bln(TOPUP 50Rb+Aktivasi25Rb) | 47.850 | open |
KVFILM | Paket Mini Film 1 Bln(TOPUP 50Rb+Aktivasi30Rb) | 47.850 | open |
KVHIBURAN | Paket Mini Hiburan 1 Bln(TOPUP 50Rb+Aktivasi10Rb) | 47.850 | open |
KVINDIA | Paket Mini India 1 Bln(TOPUP 50Rb+Aktivasi10Rb) | 47.850 | open |
KVSERU1 | Paket Seru 1 Bulan + Free Liga 1 | 76.150 | open |
KVKOMPLIT1 | Paket Komplit 1 Bulan + Free Liga 1 | 166.750 | open |
KVSPORT1 | Paket Olahraga 1 Bulan + Free Liga 1 | 118.550 | open |
KVJUARA1 | Paket Juara 1 Bulan + Free Liga 1 | 166.750 | open |
KVJUARA3 | Paket Juara 3 Bulan | 386.850 | open |
KVJUARA6 | Paket Juara 6 Bulan | 652.550 | open |
KVGEMBIRA1 | Paket Gembira 1 Bulan + Free Liga 1 | 94.100 | open |
KVGEMBIRA3 | Paket Gembira 3 Bulan + Free Liga 1 | 254.150 | open |
KVGEMBIRA6 | Paket Gembira 6 Bulan + Free Liga 1 | 473.150 | open |
PAKET NEX PARABOLA |
Kode | Keterangan | Harga | Status |
NEXCHAMP1 | Paket Champions 1 Bulan | 95.550 | open |
NEXCHAMP3 | Paket Champions 3 Bulan | 256.800 | open |
NEXCHAMP6 | Paket Champions 6 Bulan | 493.150 | open |
NEXCHAMP12 | Paket Champions 12 Bulan | 624.550 | open |
NEXBOLA1 | Paket Bola Premium 1 Bulan | 153.000 | open |
NEXBOLA3 | Paket Bola Premium 3 Bulan | 413.000 | open |
NEXBOLA6 | Paket Bola Premium 6 Bulan | 779.000 | open |
NEXLIGA1 | Paket Liga 1 Indonesia 1 Bulan | 124.700 | kosong |
NEXLIGA3 | Paket Liga 1 Indonesia 3 Bulan | 336.250 | kosong |
NEXLIGA6 | Paket Liga 1 Indonesia 6 Bulan | 629.550 | kosong |
Orange TV |
Kode | Keterangan | Harga | Status |
OTV50 | Orange TV 50.000 | 47.125 | open |
OTV80 | Orange TV 80.000 | 79.375 | open |
OTV100 | Orange TV 100.000 | 99.375 | open |
OTV300 | Orange TV 300.000 | 298.375 | open |
PAKET MATRIX C & KU BAND |
Kode | Keterangan | Harga | Status |
MOLA1 | Mola Sport 1 Bulan | 141.050 | open |
MOLA3 | Mola Sport 3 Bulan | 377.050 | open |
MOLA6 | Mola Sport 6 Bulan | 653.050 | open |
MOLALIGA1 | Paket Mola Sport Liga 1 30 Hari | 186.050 | kosong |
MOLALIGA3 | Paket Mola Sport Liga 1 90 Hari | 497.050 | kosong |
MOLALIGA6 | Paket Mola Sport Liga 1 180 Hari | 893.050 | kosong |
MGLIGA1 | Paket Liga 1 [1 Bulan] | 121.100 | kosong |
MGLIGA3 | Paket Liga 1 [3 Bulan] | 320.250 | kosong |
MGLIGA6 | Paket Liga 1 [6 Bulan] | 568.950 | kosong |
MERAH1 | Paket Merah Putih 1 Bulan | 47.550 | open |
MERAH3 | Paket Merah Putih 3 Bulan | 126.750 | open |
MERAH6 | Paket Merah Putih 6 Bulan | 222.900 | open |
MERAH12 | Paket Merah Putih 12 Bulan | 338.750 | open |
TOPAS TV PRABAYAR |
Kode | Keterangan | Harga | Status |
TOP25 | Isi Saldo TOPASTV 25.000 | 24.000 | open |
TOP50 | Isi Saldo TOPASTV 50.000 | 47.100 | open |
TOP100 | Isi Saldo TOPASTV 100.000 | 93.100 | open |
TOP200 | Isi Saldo TOPASTV 200.0000 | 187.000 | open |
TOP300 | Isi Saldo TOPASTV 300.0000 | 282.250 | open |
PAKET TOPAS TV |
Kode | Keterangan | Harga | Status |
SEDANG3 | Paket Ceria 3 Bulan | 70.550 | open |
LENGKAP3 | Paket Gempita 3 Bulan | 94.100 | open |
SPESIAL3 | Paket Meriah 3 Bulan | 47.550 | open |
0 komentar